#2 and Better

- 2&Better グレード、こちらもまた限られた欠陥率のもと、ふるいにかけられ約5%のみがセレクトグレードとして残されます。そして、最低層5%が#3グレード、それ以外の商品がだいたい2&Better として出荷されます。
国内サイズ | エクスポートサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 長さ | パッケージサイズ | サイズ | 長さ | パッケージサイズ |
2×4 | 7′-20′ | 294 pcs | 38 x 89 mm | 2.13 m – 6.10 m | 240 pcs |
2×6 | 8′-20′ | 189 pcs | 38 x 140 mm | 2.44 m – 6.10 m | 160 pcs |
2×8 | 8′-20′ | 147 pcs | 38 x 184 mm | 2.44 m – 6.10 m | 120 pcs |
2×10 | 8′-20′ | 105 pcs | 38 x 235 mm | 2.44 m – 6.10 m | 100 pcs |
– すべての製材は、それぞれの長さに仕分けられ、IPPC(国際植物防疫条約) のマークつきダンネージの上に載せられ、包装ラップに巻かれます。 | |||||
– 弊社製品は鉄道輸送、陸送、輸出向けコンテナ積載に対応しています。 |